二级反渗透设备
水处理设备采用二级反渗透工艺
典型工艺流程
原水加压泵-多介质过滤器-活性炭过滤器-软水器-保安过滤器-第一级反渗透机-第二级反渗透机-用水循环管路
二级反渗透水处理流程图

2t/h二级反渗透纯净水系统配置清单
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 原水加压泵 | CM10-3 | 丹麦 | 套 | 1 | 带压力自动控制 |
| 2 | 多介质过滤器 | JCW 2850 2472 | 进口 | 套 | 1 | 全自动控制 |
| 3 | 全自动炭过滤器 | JCF 2850 2472 | 进口 | 套 | 1 | 全自动控制 |
| 4 | 全地动软水器 | JCF 2850 2475 | 进口 | 套 | 1 | 全自动控制 |
| 5 | 保安过滤器 | Φ 220*1000 | 新宝 | 套 | 1 | SUS304 |
| 6 | 二级反渗透机 | RO2000 | 新宝 | 台 | 1 | |
| 7 | 不锈钢多级泵 | CR5-24 | 丹麦 | 台 | 1 | 380V 4kW |
| 8 | 不锈钢多级泵 | CR5-22 | 丹麦 | 台 | 1 | 380V 4kW |
| 9 | 不锈钢中间水箱 | 0.6m3 | 新宝 | 台 | 1 | SUS304 |
| 10 | 紫外线杀菌器 | 2t/h | 新宝 | 套 | 1 | SUS304 |
| 11 | 管路及附件 | UPV | 国产 | 套 | 1 |
二级反渗透处理设备实物照片



