直饮水建设部标准
| 感官性状 | 色 | 5度 |
| 浑浊度(度) | 1NTU | |
| 嗅和味 | 无 | |
| 肉眼可见物 | 无 | |
| 一般化学指标 | pH | 6.0-8.5 |
| 硬度(以碳酸钙计) | 300mg/L | |
| 铁 | 0.2mg/L | |
| 锰 | 0.05mg/L | |
| 铜 | 1.0mg/L | |
| 锌 | 1.0mg/L | |
| 铝 | 0.2mg/L | |
| 挥发性酚类 | 0.002mg/L | |
| 阴离子合成洗涤剂 | 0.20mg/L | |
| 硫酸盐 | 100mg/L | |
| 氯化物 | 250mg/L | |
| 溶解性总固体 | 500mg/L | |
| 高锰酸钾消耗量(CODMn5以氧计) | 2mg/L | |
| *总有机碳(TOC) | 4mg/L | |
| 毒理学指标 | 氟化物 | 1.0mg/L |
| 氰化物(mg/L) | 0.05mg/L | |
| 硝酸盐(以氨计) | 10mg/L | |
| 砷(As) | 0.01mg/L | |
| 硒(Se) | 0.01mg/L | |
| 汞(Hg) | 0.001mg/L | |
| 镉(Cd) | 0.01mg/L | |
| 铬(六价) | 0.05mg/L | |
| 铅(Pb) | 0.01mg/L | |
| 银 | 0.05mg/L | |
| 氯仿 | 30g/L | |
| 四氯化碳 | 2g/L | |
| 滴滴滴(DDT) | 0.5g/L | |
| 六六六 | 2.5g/L | |
| 苯并(a)芘 | 0.01g/L | |
| 细菌学指标 | 细菌总数 | 50cfu/mL |
| 总大肠菌群 | 0cfu/100mL | |
| 粪大肠菌群 | 0cfu/100mL | |
| 游离余氯(管网末梢水) | ≥0.05mg/L | |
| (如用其他消毒法则可不列入) | ||
| 放射性指标 | 总放射性 | 0.1Bq/L |
| 总放射性 | 1.0Bq/L |
项 目 | 标 准 | |
感官性状 | 色 | 5度 |
| 浑浊度(度) | 1NTU | |
| 嗅和味 | 无 | |
| 肉眼可见物 | 无 | |
一般化学指标 | pH | 6.0-8.5 |
| 硬度(以碳酸钙计) | 300mg/L | |
| 铁 | 0.2mg/L | |


